Le magazine France Snacking publie son Top 200 des majors de la restauration rapide en France, un palmarès qui pèse près de 21,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Derrière une croissance de +4,2 %, le classement redessine les équilibres du secteur et confirme le rôle central de la franchise dans son expansion.
La restauration rapide poursuit sa marche en avant, mais à un rythme plus nuancé. Le chiffre d’affaires du secteur progresse de +3,2 % et le parc de points de vente grimpe de +5,5 %, quand le chiffre d’affaires moyen par unité recule de 2,3 %.
Autrement dit, le marché continue d’ouvrir des adresses, mais chaque établissement doit travailler plus dur pour capter un consommateur devenu prudent. Guerre des prix, quête de valeur, explosion du poulet, percée des boulangeries : les lignes bougent thématique par thématique.
Un marché de 21,6 milliards d’euros dominé par une vingtaine de géants
En tête du palmarès, McDonald’s France conserve une avance considérable avec 6,15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1 629 restaurants. Le Groupe Bertrand, porté par Burger King et ses 2,2 milliards d’euros, occupe la deuxième marche.
Marie Blachère complète le podium avec 1,1 milliard d’euros et 897 boulangeries. À eux seuls, les vingt premiers acteurs concentrent près de 73 % du chiffre d’affaires total du classement, signe d’un marché de plus en plus concentré.
La part du chiffre d'affaires captée par le Top 20
Les vingt premiers groupes du classement pèsent près des trois quarts du chiffre d’affaires cumulé des 200 majors. (Source : France Snacking, 2026)
Le classement complet des 200 majors de la restauration rapide
Poulet en pleine explosion, boulangeries qui percent, sushi en pleine transformation, pizza sous tension : le détail du palmarès révèle des dynamiques très contrastées d’une thématique à l’autre. Voici le classement intégral publié par France Snacking, groupe par groupe et enseigne par enseigne.
| Rang | Groupe / Enseigne | Thématique |
|---|---|---|
| 1 | McDonald’s France : McDonald’s | Burger |
| 2 | Groupe Bertrand | n.c. |
| Burger King | Burger | |
| Pitaya | Exotique / Cuisine du monde | |
| 3 | Marie Blachère : Marie Blachère + Café de Marie | Boulangerie / Sandwicherie |
| 4 | Yum! Brands | n.c. |
| KFC | Poulet | |
| Pizza Hut | Pizza | |
| 5 | Areas : Franchise + marques propres | Concession |
| 6 | HIG Capital : Quick | Burger |
| 7 | Lagardère Travel Retail France : marques propres + franchises | Concession |
| 8 | QSRP | n.c. |
| O’Tacos | French Tacos | |
| G La Dalle | Burger | |
| Dunkin’ | Coffee Shop | |
| 9 | Holder : Paul | Boulangerie / Sandwicherie |
| 10 | Ange Boulangerie : Ange | Boulangerie / Sandwicherie |
| 11 | Flunch | Cafétéria |
| 12 | Domino’s Pizza France | Pizza |
| 13 | SSP : marques internes + franchises | Concession |
| 14 | Hana Group : Sushi Gourmet, Sushi Market, Wok Street, Izakaya… | Asie / Japan Food / Italien |
| 15 | Feuillette : Feuillette + Café Feuillette | Boulangerie / Sandwicherie |
| 16 | Groupe Le Duff : Brioche Dorée | Boulangerie / Sandwicherie |
| 17 | Monts Fournil : La Mie Câline | Sandwicherie |
| 18 | Rex Subs France : Subway | Sandwicherie |
| 19 | Alsea : Starbucks | Coffee Shop |
| 20 | Taster | Poulet / Asian Food |
| 21 | Groupe Delineo | n.c. |
| La Croissanterie | Sandwicherie / Traiteur | |
| Maison Pradier | Sandwicherie / Traiteur | |
| Roberta Caffè | Italie | |
| 22 | Kelly Deli : Sushi Daily | Asie / Japan Food |
| 23 | Wagram Food Service | n.c. |
| Columbus Café and Co | Coffee Shop | |
| Copper Branch | Healthy Food | |
| 23 | Krispy Kreme + 49 vitrines en GMS | Sweet Food |
| 24 | Amrest : Sushi Shop + corner | Asie / Japan Food |
| 25 | Pret A Manger France | Sandwicherie |
| 26 | Eric Kayser : Eric Kayser, Midoré, Meunier… | Boulangerie / Sandwicherie |
| 27 | IKEA | Cafétéria |
| 28 | Avolta / Autogrill : marques internes + franchises | Concession |
| 29 | Crescendo Restauration : Crescendo, Jules & John, Comptoirs d’Alice… | Cafétéria / Boulangerie |
| 30 | Five Guys | Burger |
| 31 | KAP Développement : Le Kiosque à Pizzas | Pizza / Italie |
| 31 | Grouppo Iera It : Italian Trattoria, Strada, IT Villaggio | Pizza / Italie |
| 33 | Chamas Tacos | French Tacos |
| 34 | CS Développement : Chicken Street | Poulet |
| 35 | Pokawa | Healthy Food |
| 36 | InVivo : Louise | Boulangerie / Sandwicherie |
| 37 | Sophie Lebreuilly | Boulangerie / Sandwicherie |
| 38 | Foodiz + Mach 1 : Sushiman, Mon Chef Sushi, Foodiz Deli | Asie / Japan Food |
| 39 | ETLB : Côté Sushi | Asie / Japan Food |
| 40 | France Restauration Rapide : Patapain | Boulangerie / Sandwicherie |
| 41 | Exki | Healthy Food |
| 42 | Poulaillon : Poulaillon, Moulin Poulaillon | Boulangerie / Sandwicherie |
| 43 | Asian Général Group : Papylee | Asie / Japan Food |
| 44 | Chicken Spot | Poulet |
| 45 | Groupe Castel : La Mie de Pain | Boulangerie / Sandwicherie |
| 46 | Point B | Burger |
| 47 | Story Développement : Pizza Time, Pepper Grill, Wolly Wings, Marrache Coffee… | Pizza / Grill / Poulet |
| 48 | Landemaine Groupe : Landemaine, Land & Monkeys | Boulangerie / Sandwicherie |
| 48 | La Compagnie des Alpes : La Panière | Boulangerie / Sandwicherie |
| 50 | Occipain : La Panetière, Secrets de Pain | Boulangerie / Sandwicherie |
| 51 | Amorino | Sweet Food |
| 52 | Big Groupe / BlueGem : Big Fernand | Burger |
| 53 | Corner Cuisine Distribution : Wasabi | Asie / Japan Food |
| 54 | Cojean | Healthy Food |
| 55 | Big M | Burger |
| 56 | Eat Salad | Healthy Food |
| 57 | Five Pizza Corporation : Five Pizza | Pizza |
| 58 | Le Grand Feu : Pizza Cosy | Pizza |
| 58 | Black & White Burger | Burger |
| 60 | Tasty Crousty | Poulet |
| 60 | Enjoy Développement : Enjoy | French Tacos |
| 62 | Bagelstein | Bagel |
| 63 | Waffle Factory | Sweet Food |
| 64 | SAS Eat Sushi : Eat Sushi | Asie / Japan Food |
| 65 | BC-CAP : Augustin, Mariette | Sandwicherie / Panèterie |
| 65 | BChef : BChef, Les Burgers de Papa | Burger |
| 65 | TDR Capital : Popeyes | Poulet |
| 65 | Apagor : Class’croute | Sandwicherie / Traiteur |
| 69 | LF Group : La Famille + centres de livraison | Sandwicherie / Traiteur |
| 70 | Basilic & Co | Pizza |
| 71 | New School Corp | n.c. |
| New School Tacos | French Tacos | |
| Big Smash | Burger | |
| 72 | Maison Becam | Boulangerie |
| 73 | Mybeers | Bar |
| 74 | Krousty Sabaidi : Krousti Sabaidi + KS Original | Poulet |
| 75 | Brand Baker : Berliner Das Original | Exotique / Cuisine du monde |
| 76 | Bill’s Burger | Burger |
| 77 | Junk Group : Junk, Puffy | Burger / Sweet Food |
| 78 | SO2R : Stratto, Mezzoday, Ottolina, Donatella, Rivareno | Sandwicherie / Italie |
| 78 | L’Atelier Papilles | Boulangerie / Sandwicherie |
| 78 | PB Poulet Braisé : PB Poulet Braisé + Crousty Crispy | Poulet |
| 81 | Bangkok Factory | Cuisine du monde |
| 82 | DS International : Club Café | Coffee Shop |
| 82 | Bo & Mie | Sandwicherie |
| 84 | Pain du Jour Développement : Le Pain du jour | Boulangerie / Panèterie |
| 85 | Groupe Bolkiri : Bolkiri + Rollroll | Asie |
| 86 | Dreams Donuts | Sweet Food |
| 87 | General Mills : Häagen-Dazs | Sweet Food |
| 88 | Nachos Mexican Grill : Nachos | Cuisine du monde |
| 88 | Matsuri SAS : Matsuri | Asie / Japan Food |
| 88 | Gur | Kebab |
| 91 | Green Développement : Bioburger | Burger |
| 92 | Triaxe : Crêp’eat | Sweet Food |
| 93 | Agapes Restauration : Salad & Co | Healthy Food |
| 94 | La Tarte Tropézienne | Sweet Food |
| 95 | Yogurt Factory | Sweet Food |
| 95 | Merci Jérôme Développement : Merci Jérôme | Boulangerie |
| 97 | Master Poulet | Poulet |
| 98 | Pomme de Pain | Sandwicherie |
| 99 | Time Square | Burger |
| 100 | Chez L’Ancien | Sandwicherie |
| 101 | Kiregal Service : Taobento | Asie / Japan Food |
| 102 | Pizza Bonici | Pizza |
| 102 | Brescia Invest : Carl’s Jr, Wingstop | Burger |
| 104 | Etienne Coffee & Shop | Coffee Shop |
| 105 | Groupe Despi : Brut Butcher | Burger |
| 106 | Mister Garden | Healthy Food |
| 107 | Popote Group : Popotes, Jour | Healthy Food |
| 108 | DFTP : Tutti Pizza | Pizza |
| 109 | Woodiz | Pizza / Italie |
| 110 | Burger S | Burger |
| 111 | Jack’s Burger | Burger |
| 111 | Chipotle | Exotique / Cuisine du monde |
| 111 | Groupe LFC : La Fabrique à Cookies | Sweet Food |
| 111 | Nobiis : Au Fût | Bar |
| 115 | Lunicco | Pizza / Italie |
| 116 | Katana Sushi & Wok : Sushi & Wok | Asie / Japan Food |
| 117 | Factory & Co Groupe | Burger |
| 117 | Toane Groupe : Toa Sushi, Pokevaïana, Tohana | Asie / Japan Food |
| 117 | Crousty One | Poulet |
| 117 | Homer Food Group : Homer Lobster, Janet, Maurice Sfez Café | Sandwich / Coffee Shop |
| 121 | Ze Pizza : pizzérias + food trucks + DA | Pizza |
| 121 | Dayashi Group : Chikin Bang | Exotique / Cuisine du monde |
| 123 | Les Burgers de Colette | Burger |
| 124 | SODEV : Heiko | Healthy Food |
| 125 | Lady Sushi | Asie / Japan Food |
| 125 | #CHB : Chicken Home Burger | Poulet |
| 127 | Tacos Avenue | French Tacos |
| 128 | Vapiano France | Pizza / Italie |
| 129 | Compose | Healthy Food |
| 130 | Luks Kebab | Kebab |
| 131 | Fast Good & Healthy : Spok | Fast casual |
| 131 | Santosha | Exotique / Cuisine du monde |
| 131 | Malo : O’Malo | Burger |
| 131 | Firmin | Boulangerie / Sandwicherie |
| 135 | Bagel Corner | Bagel |
| 136 | Brendy’s | Fast-food / Brasserie |
| 136 | Dubble | Healthy Food |
| 138 | PQ Licensing SA : Le Pain Quotidien | Boulangerie / Sandwicherie |
| 139 | Mister Pizza | Pizza |
| 140 | Steak’n Shake | Burger |
| 140 | French Coffee Shop | Coffee Shop |
| 140 | Turfood : Gomu | Burger |
| 143 | Socorest – FL Finance : La Boîte à Pizza, Mythic Burger, All Tacos… | Pizza / Burger |
| 144 | La Pizza de Nico | Pizza |
| 145 | Fujiya Sushi | Japan Food |
| 146 | My Little Warung | Exotique / Cuisine du monde |
| 147 | Cantine Corner | Exotique / Cuisine du monde |
| 147 | Pouletos | Poulet |
| 149 | Kaly Sushi | Japan Food |
| 150 | Chicken S King | Poulet |
| 151 | Roadrunner : Roadside | Burger |
| 152 | Tortilla : Tortilla, Fresh Burritos | Exotique / Cuisine du monde |
| 152 | Nach! | Poulet frit |
| 152 | Emilie & The Cool Kids | Coffee Shop |
| 152 | Le Caribéen | Exotique / Cuisine du monde |
| 152 | Miss Cookies Coffee | Sweet Food |
| 152 | Afrik n Fusion | Exotique |
| 158 | Bangcook : Bancook | Exotique / Cuisine du monde |
| 159 | Momen’tea | Sweet Food |
| 160 | Nobi Group : Nobi Nobi | Exotique / Cuisine du monde |
| 161 | Burger Addict | Burger |
| 162 | Laura Todd | Sweet Food |
| 162 | Mamatte | Boulangerie / Sandwicherie |
| 164 | Hotimes Pizza : Hotime Pizza | Pizza |
| 165 | Café Coutume | Coffee Shop |
| 166 | Burger Nine | Burger |
| 167 | Le Tacos de Lyon | French Tacos |
| 167 | Wild & The Moon | Healthy Food |
| 167 | 17.45 | Bar / Snacking |
| 170 | Chik’N Beef | Burger |
| 171 | Green Bagel Café | Coffee Shop |
| 172 | Veng Hour | Exotique / Cuisine du monde |
| 172 | Label Ferme | Healthy Food |
| 172 | Gallika | Exotique / Cuisine du monde |
| 172 | Bohebon | Healthy Food |
| 176 | Joys Tacos : Joy Tacos | French Tacos |
| 177 | Maison Picto : Picto | Boulangerie / Sandwicherie |
| 178 | Clasico Argentino : Clasico Argentino, Asado | Exotique / Cuisine du monde |
| 178 | Donuts & Donuts | Sweet Food |
| 180 | Pathé – restauration : Pathé Café | Cinéma |
| 181 | Mongoo | Healthy Food |
| 181 | Francesca | Italie / Pasta / Pizza |
| 181 | Green sur Mesure | Healthy Food |
| 181 | Giovani Gelateria | Sweet Food |
| 185 | Noir Coffee Shop | Coffee Shop |
| 185 | Novettino | Pizza |
| 187 | Asian Club : Street Bangkok | Exotique / Cuisine du monde |
| 187 | King Marcel | Burger |
| 187 | Speed Burger Diffusion : Speed Burger | Burger |
| 187 | Wingstop : dark kitchens + restaurants | Poulet |
| 187 | Fête à Crêpe | Sweet |
| 192 | Joe & The Juice | Coffee Shop |
| 192 | 231 East Street | Burger |
| 194 | Shawar’mama | Exotique |
| 194 | Izee | Boulangerie / Sandwicherie |
| 194 | Italian Queen | Pizza |
| 197 | Poke House | Healthy Food |
| 198 | My Wok | Asie |
| 198 | Oak Berry | Sweet |
| 200 | Crep’Way | Sweet |
La franchise, moteur discret de la croissance du Top 200
Derrière ces enseignes, un modèle économique domine : la franchise. La grande majorité des réseaux du Top 200, de KFC à Marie Blachère en passant par O’Tacos, Ange, Domino’s Pizza ou Le Kiosque à Pizzas, s’appuient sur des entrepreneurs indépendants pour financer et accélérer leur maillage.
C’est ce modèle qui explique en partie la vague d’ouvertures de 2025. Il permet aux marques de croître sans porter seules le coût des nouveaux points de vente, quand le franchisé profite d’une notoriété déjà installée.
Restauration rapide : 12 % du marché de la franchise en France
Selon la Fédération française de la franchise, la restauration rapide en franchise a généré 11,36 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, soit 12,1 % du chiffre d’affaires total du secteur. Avec 298 réseaux et 9 430 points de vente en hausse de +5,3 %, elle se classe au deuxième rang des secteurs de la franchise, juste derrière l’alimentaire.
Cette dynamique confirme une bascule de fond. Plusieurs grands groupes de distribution convertissent désormais une partie de leur réseau en propre vers la franchise, un mouvement dont profite le commerce de proximité et, avec lui, la restauration rapide.
Ce que ce palmarès dit aux candidats à la franchise
Pour un porteur de projet, le Top 200 se lit comme une carte des opportunités. Les segments qui gagnent des places, poulet, boulangerie et healthy en tête, concentrent aussi les réseaux les plus offensifs en recrutement de franchisés.
À l’inverse, la baisse du chiffre d’affaires par point de vente rappelle qu’une implantation réussie dépend d’abord de l’emplacement et de la solidité du réseau choisi. Les prochaines éditions du classement diront quelles enseignes auront transformé leur croissance en rentabilité durable.
Bon à savoir
Un chiffre d’affaires élevé ne dit rien de la rentabilité d’une unité. Avant de s’engager, mieux vaut étudier le document d’information précontractuel (DIP), le montant du droit d’entrée et le solde net d’ouvertures et de fermetures du réseau, un bon indicateur de sa santé réelle.











